Предисловие автора | 7 |
Вступительное слово | 8 |
На Восток, к Великому океану | 10 |
Глава I. Первый железнодорожный обход Байкала, по берегу озера: ст. Байкал - ст. Култук - ст. Слюдянка - ст. Мысовая | |
| | I. Западный участок (Кругобайкалка: ст. Байкал - ст. Култук) | |
| | История строительства | 13 |
| | Природные особенности и туризм | 18 |
| | По шпалам Кругобайкалки | 26 |
| | Маленькая экскурсия от Култука до Слюдянки | 47 |
| | II. Восточный участок (ст. Култук - ст. Слюдянка - ст. Выдрино - ст. Мысовая) | |
| | История строительства | 54 |
| | Природные особенности и туризм в центральной части Хамар-Дабана | 56 |
| | Спортивно-туристские объекты | |
| | 1. Пик Черского — туристский центр Хамар-Дабана | 60 |
| | Походы в район пика Черского: | |
| | - На п. Черского и водопады р. Подкомарной | 64 |
| | - На высоту 1616. Вулканический купол | 77 |
| | - ГМС - пер.Чертовы ворота (1650 м) | 78 |
| | - На п. Чекановского. Байкальская «кругосветка» | 80 |
| | Возвращение с пика Черского: | |
| | - по пути подходов: ГМС - р. Слюдянка - г. Слюдянка | 81 |
| | - п. Черского - хр. Становой - падь Улунтуй - г. Слюдянка | 82 |
| | - п. Черского - пер. Посетительский - оз. Сердце - р. Мангутайка - р. Левая Безымянная - р. Безымянная - раз. Мангутай | 83 |
| | Лыжные маршруты в окрестностях п. Черского: | |
| | - г. Слюдянка - р. Слюдянка - ГМС - хр. Комарский - г. Слюдянка (речка Похабиха), 60 км | 84 |
| | - Лыжный марафон: г. Слюдянка - р. Слюдянка - ГМС - пер. Чертовы ворота - р. Спусковая - р. Утулик - ст. Утулик | 85 |
| | 2. Пик Порожистый | 86 |
| | 3. Пик Бабха | 92 |
| | 4. Гора Осиновский голец | 94 |
| | 5. Пик Тальцинский | 96 |
| | 6. По водопадам речки Громотухи (Грохотуна) | 102 |
| | 7. Соболиные озера | 105 |
| | 8. Удунгинским трактом - через весь Хамар-Дабан | 108 |
| | 9. Маршруты Байкальского заповедник | 114 |
Глава II. Второй железнодорожный обход Байкала, перевальный, по Олхинскому плато (ст. Иркутск - ст. Андриановская - ст. Слюдянка) | |
| | История изысканий, проектирования и строительства | |
| | Кругобайкалка - ошибка царских инженеров? | 119 |
| | Изыскания и проектирование нового обхода. Опять варианты | 120 |
| | Война. Затянувшаяся стройка | 125 |
| | Третий путь, третий южный обход Байкала | 129 |
| | Природные условия, туризм и спорт на Олхинском плато | 131 |
| | Спортивно-туристские объекты | |
| | 1. Скальные останцы, камни Олхинского плато | 136 |
| | Скальники р-на ОП Орленок: | |
| | - Витязь | 137 |
| | - Зеркала и Медвежата | 143 |
| | - Старуха. Скальник Ворота (Крепость) | 147 |
| | - Идол | 150 |
| | - Старая крепость | 152 |
| | - Малая старуха (спелеологическая) | 155 |
| | Скальники р-на ст. Подкаменная: | |
| | - Вороний камень | 158 |
| | - Камень Шахтай | 161 |
| | - Белая церковь | 163 |
| | - Фараон и Клеопатра | 165 |
| | - Лев | 168 |
| | Скальники р-на ст. Глубокая. Кудлины камни | 171 |
| | Скальники р-на ст. Андриановская. Гепард и Андриановский камень | 174 |
| | 2. Лыжные маршруты на Олхинском плато | 176 |
| | 3. Ледовая арена Байкала | 176 |
| | 4. На байдарках вокруг Олхинского «треугольника» | 185 |
Приложения: | |
| | I. Перечень маршрутов выходного дня по хр. Хамар-Дабан | 190 |
| | II. Советы по выживанию: | |
| | - Правила поведения пассажира электрички | 196 |
| | - Встаньте на лыжи, поверьте в себя | 197 |
| | - Ночь на снегу | 201 |
| | - Простейшие укрытия в лесу: шалаши, навесы. Зимовья | 206 |
| | - Как разжечь и сохранить костер | 212 |
| | - Если вы заблудились в лесу | 215 |
| | Заблудиться в лесу может каждый | 215 |
| | Вынужденная ночевка | 217 |
| | Основные правила поведения в лесу | 218 |
Вместо послесловия: | |
| | «Хочешь, чтоб утро брызнуло речкой...» | 221 |
Список принятых сокращений слов и выражений | 222 |