Международная геохронологическая шкала
| Эон | Эра | Период | Эпоха | Возраст (млн.лет) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Фанерозой | Кайнозой | Четвертичный | Голоцен | 0–2 | |
| Плейстоцен | |||||
| Третичный | Неоген | Плиоцен | 2–5 | ||
| Миоцен | 5–23 | ||||
| Палеоген | Олигоцен | 23–34 | |||
| Эоцен | 34–56 | ||||
| Палеоцен | 56–65 | ||||
| Мезозой | Меловой | 65–145 | |||
| Юрский | 145–200 | ||||
| Триасовый | 200–251 | ||||
| Палеозой | Пермский | 251–299 | |||
| Каменно–угольный | Пенсильванская | 299–318 | |||
| Миссисипская | 318–359 | ||||
| Девонский | 359–416 | ||||
| Силурский | 416–444 | ||||
| Ордовикский | 444–488 | ||||
| Кембрийский | 488–542 | ||||
| Докембрий | Неопротерозой | Протерозой | 542–1000 | ||
| Мезопротерозой | 1000–1600 | ||||
| Палеопротерозой | 1600–2500 | ||||
| Неоархей | Архей | 2500–2800 | |||
| Мезоархей | 2800–3200 | ||||
| Палеоархей | 3200–3600 | ||||
| Эоархей | 3600–4600 | ||||
